Pleasant Hill (Old Finley) CemeterySurnames E - GDyer Co., TN
- Type:
- Cemetery record
- Location:
- Dyer County, TN
|
Pleasant Hill (Old Finley) Cemetery Surnames E - G Dyer Co., TN |
and to Betty Stephens for the additions, corrections and most of the photos.
As of Nov 13 2003, this cemetery is on the Tennessee and National Registry of Historic Places
Entries marked [FHR] were copied from the records of J. W. Curry & Son Funeral Home
View Photos of the Pleasant Hill (Old Finley) Cemetery
| Last Name | First Name | Birth Date | Death Date | Remarks |
| Earl | Will | ----- | Aug 20 1916 | Age 28yrs; pd John Weedman [FHR] |
| Eastwood | _____ | ----- | Feb 22 1913 | Age 3yrs; c/o Arthur [FHR] |
| Eastwood | _____ | ----- | Jun 3 1913 | Age 3yrs; c/o Arthur [FHR] |
| Eastwood | Infant Son | Nov 5 1920 | Nov 20 1920 | s/o Sam Eastwood & Bertha Taylor [FHR] |
| Edington | Anna Marie | Aug 27 1949 | Oct 12 1949 | d/o Frank & Louella Jones [FHR] |
| Edington | Mary Lucille | ----- | Dec 20 1947 | d/o George W. & Delpha Lucille Fowlers [FHR] |
| Edington | ____ (Mrs.) | ----- | Aug 8 1928 | Age 56yrs [FHR] |
| Edmondson | Mamie | ----- | Sep 6 1914 | Age 16yrs [FHR] |
| Edwards | Berneda Ann | Jun 17 1913 | Sep 2 1913 | d/o P. O. & R. M. Edwards View Tombstone |
| Edwards | Infant Son | Dec 8 1907 | Dec 8 1907 | s/o Dr. L. & Ebbie Edwards View Tombstone |
| Edwards | James Carroll | ----- | Mar 20 1920 | Age 44yrs; s/o W. H. Edwards & Miss McDavid |
| Edwards | Ruth M. | Sep 20 1893 | Apr 22 1918 | w/o P. O. Edwards View Tombstone |
| Elgins | Alonzo (Mrs.) | ----- | Oct 11 1914 | Age 35yrs; Bradley Tn. [FHR] |
| Ennis | Infant Daughter | Jun 27 1925 | Jun 27 1925 | d/o Charles Ennis & Miss Neal [FHR] |
| Ennis | Lucy | ----- | Oct 15 1921 | w/o Chas.; d/o Miss Lucy Cotton, Pd Henry Ennis & Cotton [FHR] |
| Ennis | R. S. | Feb 20 1874 | Sep 19 1936 | s/o Jess; h/o Maggie [FHR] |
| Enochs | Edith | Oct 26 1918 | Oct 11 1935 | d/o C. E. & Birmingham [FHR] |
| Essary | Clyde | ----- | Jan 31 1922 | Age 3mos; s/o Andrew Essary & Miss McClain [FHR] |
| Essary | S. _. | ----- | Dec 5 1937 | Age 73yrs [FHR] |
| Feurstein | Betty Lewis | ----- | Oct 18 1915 | Age 18yrs; w/o Bill; d/o Will Lewis & Mandy Chatton; Murdered by Robert Davis; Finley Tn. [FHR] |
| Finley | ----- | ----- | Mar 31 1913 | Age 5yrs; c/o Pard Finley [FHR] |
| Finley | Allie E. | Apr 9 1861 | May 22 1907 | w/o C. T. Finley [Allie E. Taylor Finley, w/o Carroll Finley] View Tombstone |
| Finley | Allen | Aug 26 1827 | Jul 6 1902 | [James Allen Finley, s/o Thomas H. and Mary Finley] View Tombstone |
| Finley | Billy Jean | Nov 3 1935 | Nov 22 1935 | c/o Allen Finley & Mamie Riggins [FHR] |
| Finley | Carroll | Sep 18 1852 | Feb 2 1911 | View Tombstone |
| Finley | Galden | Feb 23 1933 | Oct 6 1934 | c/o Hugh Finley & Miss Fronabarker [FHR] |
| Finley | Infant Daughter | ----- | Sep 3 1916 | c/o Pard & Olie Finley [FHR] |
| Flatt | Infant | ----- | Sep 15 1918 | Age 6mos; c/o Elmer & ? Reaves [FHR] |
| Finley | John A. | Jul 22 1879 | May 27 1900 | s/o Allen & Retta Finley View Tombstone |
| Finley | Louis Alin | May 31 1886 | Mar 28 1887 | [s/o C. T. & A. E. Finley] View Tombstone |
| Finley | Olla | Jun 26 1884 | May 31 1918 | d/o W. B. Little & Miss Holt; Pd Pard Finley View Tombstone |
| Finley | Retta Wills | Nov 12 1844 | Apr 14 1912 | w/o A. Finley [Sarah Loretta (Retta) Hardy, d/o William and Icepheny Watkins Hardy, 3rd w/o James Allen Finley] View Tombstone |
| Finley | Roy A. | May 13 1905 | Feb 1 1906 | s/o R. C. & E. H. Finley View Tombstone |
| Finley | Tiny | ----- | Feb 10 1919 | Age 17yrs, d/o Mrs. Baxyle Finley [FHR] |
| Flannagan | Jay | 1921 | Jul 18 1923 | s/o Jim Flannagan & Emma Gann [FHR] |
| Flannagan | J. H. | ----- | Sep 7 1922 | Age 34yrs; c/o Frank [FHR] |
| Flatt | _______ | ----- | Sep 15 1913 | pd Nettie Flatt [FHR] |
| Flatt | Cliford Malone | Dec 8 1928 | Jul 22 1929 | s/o B. G. & Arnold [FHR] |
| Flatt | Ewell E. | Apr 18 1934 | Feb 27 1935 | s/o Burley & Arnold [FHR] |
| Flatt | Infant | ----- | Sep 15 1918 | Age 6mos; c/o Elmer Flatt & Miss Reeves Dist #14 [FHR] |
| Floyd | Al | ----- | Jul 15 1923 | Age 36yrs; s/o George [FHR] |
| Floyd | Al (Mrs.) | ----- | Dec 21 1918 | Age 35yrs [FHR] |
| Floyd | Infant | ----- | Jun 17 1923 | Age 1yr 6mo; c/o Dee & Anderson [FHR] |
| Floyd | Mary | ----- | Nov 3 1913 | Age 85yrs; RoEllen Tn. [FHR] |
| Follis | Infant Son | Jun 7 1926 | Jun 9 1926 | s/o Forrest Follis & Elsie Sollis [FHR] |
| Follis | Les Vern | Jan 21 1928 | Oct 2 1928 | Age 8mos; c/o F____ Follis & Elizabeth Sollis [FHR] |
| Foster | Infant | ----- | Oct 6 1929 | Age 8days; c/o Walter & Eddington [FHR] |
| Foster | Jos Agee | Sep 29 1929 | Apr 25 1930 | s/o Walter & R__ Eddington [FHR] |
| Foster | Lillie M. (Mrs.) | Aug 23 1908 | Feb 1 1933 | d/o Albert Clanton & Winchester |
| Foster | Rosie (Mrs.) | Oct 2 1898 | May 25 1948 | w/o Walter [FHR] |
| Foster | Henry | 1855 | Apr 24 1925 | h/o Virginia Ann Walker [FHR] |
| Foster | Virginia Ann | Dec 9 1867 | Aug 10 1938 | d/o Dave & Atlantic Octavia Whiteside Morris Walker [FHR] |
| Fowlkes | Henry Bell Burgie | Feb 25 1891 | Apr 14 1941 | s/o Dave & White h/o Nettie [FHR] |
| French | Infant | Jan 15 1926 | Jan 22 1926 | c/o J. L. French & Miss Roberson [FHR] |
| French | Tom | ----- | Oct 4 1924 | Age 38yrs [FHR] |
| French | Macky | Apr 23 1938 | Apr 24 1939 | c/o Ben & Nola Benthall [FHR] |
| French | Nola | Feb 16 1909 | Sep 28 1939 | d/o E. W. Benthal & Warren; w/o Ben [FHR] |
| Frizzell | Infant Daughter | Jul 2 1932 | Jul 2 1932 | Stillborn d/o Tommie Frizzell & Miss Calwick [FHR] |
| Frizzell | Zella | ----- | May 31 1939 | Age 27yrs; d/o Odie Kolwick & Mollie Anderson; w/o Tommy [FHR] |
| Fronabarger | Clifford L. | Jun 4 1905 | Sep 20 1908 | s/o W. E. & C. C. Fronabarger View Tombstone |
| Fyer | Jim | ----- | Jun 1 1927 | [FHR] |
| Glass | Kitty | ----- | Aug 28 1929 | Age 3yrs; d/o Ed & ? [FHR] |
| Gay | Albert | ----- | Jul 4 1929 | Age 46yrs [FHR] |
| Gay | Eliza | ----- | May 26 1921 | Age 63yrs; pd Murry Gay [FHR] |
| Gilbert | Infant Son | Jul 21 1915 | Jul 24 1915 | s/o Mark Gilbert |
| Glass | Edd J. | Nov 9 1865 | Jun 28 1952 | h/o Pearl [FHR] |
| Glidewell | Jaunita | ----- | Jul 2 1924 | Age 5mos; d/o W. W. Glidewell & Nellie Luxton [FHR] |
| Glidwell | John | ----- | May 22 1928 | Age 54yrs; s/o Fate & Conley[?] [FHR] |
| Glidewell | S____ | Jan 25 1924 | Jul 10 1924 | c/o WW & Lutton[?] [FHR] (Name may be Settimer) |
| Glidewell | William | ----- | Sep 17 1917 | Age 38yrs; pd John Glidwell [FHR] |
| Glozier | Bufford | ----- | Oct 16 1925 | Age 1yr 4mos; s/o John & Miss Brigann [FHR] |
| Glozier | Ewell Monroe | Dec 23 1930 | May 22 1931 | s/o J. A. Glozier & Miss Briggance [FHR] |
| Glozier | Infant | ----- | Jul 29 1922 | Age 5mos; c/o Harvey [FHR] |
| Glozier | Lloyd | ----- | Feb 2 1932 | Age 32yrs; s/o John Glozier & Miss Vaugh [FHR] |
| Goad | Rice Pierce | Oct 24 1890 | Apr 15 1934 | s/o James F. & Sally Roberson Goad; h/o Maud Willard; Tn Pvt Btry A 115 Fn Bn 30 Inf Div US Army WW I [FHR] View Tombstone |
| Goad | Verdie Myree | ----- | Apr 14 1918 | Age 16yrs; w/o Alphus P.; d/o Lape Long & Jennetta Williamson [FHR] |
| Goff | Wesley Thomas | Feb 9 1927 | Aug 26 1928 | s/o Carlin & Davis [FHR] |
| Goley | D. C. | ----- | May 2 1917 | Age 6mos; c/o Claud Goley & Miss Jackson; Richwoods Tn. [FHR] |
| Gourley | Charles | ----- | Feb 1 1923 | Age 55yrs [FHR] |
| Gourley | Claud | ----- | Feb 1 1919 | Age 25yrs, s/o C. M. Gourley [FHR] |
| Grashot | George William | Jul 4 1915 | Jun 9 1917 | s/o J. L. Grashot & Mattie Nolen; Menglewood Tn View Tombstone |
| Green | Meda Vivian | Jul 20 1929 | Jun 12 1931 | d/o M. & Otvaugh[?] [FHR] |
| Grisswell | ______ (Mrs.) | ----- | Mar 25 1917 | Age 35yrs [FHR] |
| Griffin | Henry | Oct 26 1860 | Nov 6 1933 | [FHR] |
| Gruggett | Chester | Dec 26 1901 | 5 Feb 1921 | s/o W. R. Gruggett & Miss Frances Twilla [FHR] |
| Gruggett | George | Dec 14 1873 | Oct 20 1938 | h/o Maude [FHR] |
Return to main Dyer Co. TN Web Page
Natalie Huntley
This list has been provided for personal use only, and is not to be copied,
redistributed, or used for any commercial purposes.