Fairview CemeteryLocated in Dyersburg, TNSection 4
- Type:
- Cemetery record
- Location:
- Dyer County, TN
|
Fairview Cemetery Located in Dyersburg, TN Section 4 |
and to Betty Stephens, for providing the update, corrections & tombstone photos.
| View | Last Name | First Name | Birth Date | Death Date | Remarks |
| View | Alford | Inez | Jun 11 1918 | Feb 19 1988 | s/s as Thomas J. Alford |
| View | Alford | Thomas J. | Jul 18 1908 | Sep 13 1965 | s/s as Inez Alford; TN PFC 119 General Hosp WWII |
| View | Anderson | Lee A. (Boy) | Dec 18 1911 | Jan 11 1967 | |
| View | Anderson | Levie L. | Feb 22 1892 | Oct 7 1963 | s/s as Susie A. Anderson; TN Pvt Quartermaster Corps WWI |
| View | Anderson | Susie A. | 1913 | 1999 | s/s as Levie L. Anderson |
| View | Argo | Lewis A. | Oct 10 1881 | Mar 1 1966 | s/s as Lois D. Argo |
| View | Argo | Lois D. | Jan 29 1908 | Dec 21 1982 | s/s as Lewis A. Argo |
| View | Arnold | Donnie B. | 1897 | 1978 | s/s as Grover C.Arnold |
| View | Arnold | Grover C. | 1886 | 1965 | s/s as Donnie B. Arnold |
| View | Asbridge | Clara E. | 1903 | 1978 | s/s as Lonnie b. Asbridge; wed Mar 15 1922 |
| View | Asbridge | George Harold | Jan 3 1930 | Aug 17 1959 | TN Pvt US Air Force |
| View | Asbridge | Lonnie B. | 1902 | 1961 | s/s as Clara E. Asbridge; Children Haddlie R., Etna E., George H. |
| View | Baker | Ewing C. | 1877 | 1958 | s/s as Lizzie M. Baker |
| View | Baker | Lizzie M. | 1906 | 1993 | s/s as Ewing C. Baker |
| View | Barker | Mary E. | Jan 25 1908 | Apr 5 2002 | s/s as Wylma M. Baker |
| View | Barker | Wylma M. | May 30 1905 | May 14 1966 | s/s as Mary E. Baker |
| View | Beckett | Arabee | Jul 25 1904 | Nov 5 1987 | |
| View | Beckett | James A. | Apr 23 1902 | Jul 7 1960 | TN Pvt Quartermaster Corps WW I |
| View | Bennett | James W. | Nov 14 1892 | Feb 20 1960 | s/s as Jennie Bennett; TN Pvt Co C 114 Machine Gun BN WW I |
| View | Bennett | Jennie | Jan 7 1897 | Apr 14 1976 | s/s as James W. Bennett |
| View | Berry | Cora | 1896 | 1979 | s/s as Earl Berry |
| View | Berry | Earl | 1893 | 1964 | s/s as Cora Berry |
| View | Binkley | Luella | 1889 | ---- | s/s as Ollie Binkley |
| View | Binkley | Ollie | 1888 | 1959 | s/s as Luella Binkley |
| View | Bishop | Clarence E. | Apr 22 1887 | Dec 13 1957 | s/s as Mary Bishop |
| View | Bishop | Clyde | Jul 14 1912 | Sep 23 1993 | Daddy |
| View | Bishop | Edna Haskey | 1894 | 1965 | s/s as Oben Bishop |
| View | Bishop | Mary | Jul 17 1892 | Sep 15 1965 | s/s as Clarence E. Bishop |
| View | Bishop | Oben | 1891 | 1960 | s/s as Edna Haskey Bishop |
| View | Blackwell | Cora E. | 1878 | 1969 | s/s as James W. Blackwell |
| View | Blackwell | James W. | 1875 | 1958 | s/s as Cora E. Blackwell |
| View | Blalock | Lloyd | Mar 22 1893 | Jul 13 1966 | s/s as Minnie M. Blalock |
| View | Blalock | Minnie M. | May 22 1901 | Dec 12 1988 | s/s as Lloyd Blalock |
| View | Bledsoe | Ida Nora | Jan 23 1897 | Jan 8 1972 | s/s as R. B. Bledsoe |
| View | Bledsoe | R. B. | Aug 16 1892 | Apr 12 1970 | s/s as Ida Nora Bledsoe |
| View | Bobo | John Thomas | 1890 | 1959 | s/s as Ola May Bobo |
| View | Bobo | Ola May | 1893 | 1971 | s/s as John Thomas Bobo |
| View | Bottoms | Ollie H. | 1888 | 1989 | s/s as Paschal (Pat) Bottoms |
| View | Bottoms | Paschal (Pat) | 1879 | 1965 | s/s as Ollie H. Bottoms |
| View | Boyd | Clifford C. | Jul 14 1904 | Jul 31 1959 | s/s as Vera H. Boyd |
| View | Boyd | Vera H. | Apr 10 1903 | Nov 29 1976 | s/s as Clifford C. Boyd |
| View | Bradley | Neely Edwin | 1894 | 1969 | s/s as Ruby Corley Bradley |
| View | Bradley | Ruby Corley | 1897 | 1960 | s/s as Neely Edwin Bradley |
| View | Bragg | Bonnie F. | Mar 12 1913 | Jun 8 1959 | TN PFC Svc Btry 341 FA BN WW II BSM |
| View | Brigance | Ruben A. | 1887 | 1959 | s/s as Ruby A. Brigance |
| View | Brigance | Ruby A. | 1900 | 1977 | s/s as Ruben A. Brigance |
| View | Brooks | Grady H. | 1900 | 1963 | s/s as Janie C. Brooks |
| View | Brooks | Janie C. | 1894 | 1995 | s/s as Grady H. Brooks |
| View | Campbell | L. Lee | 1884 | 1961 | s/s as W. Dolph Campbell |
| View | Campbell | W. Dolph | 1884 | 1958 | s/s as L. Lee Campbell |
| View | Canada | Dillard Olin | Jun 4 1908 | Aug 13 1961 | TN Tec4 US Army WW II |
| View | Canada | Gertrude H. | Feb 23 1884 | Dec 28 1976 | s/s as John Thomas Canada |
| View | Canada | John Thomas | Mar 29 1877 | Jan 21 1961 | s/s as Gertrude H. Canada |
| View | Canada | Myrtle M. | Jun 4 1887 | Jul 24 1975 | |
| View | Carlton | Guy | Feb 17 1891 | Feb 4 1960 | s/s as Vada Hicks Carlton; TN PFC Co E 117 Infantry WW I |
| View | Carlton | Vada Hicks | Aug 15 1900 | Apr 14 1996 | s/s as Guy Carlton |
| View | Carroll | Bessie | 1904 | ---- | s/s as Lester P. Carroll |
| View | Carroll | Lester P. | Aug 25 1895 | Jul 21 1972 | s/s as Bessie Carroll; VA Trumpeter US Marine Corps WW I |
| View | Carver | Addie | Sep 1 1903 | Jan 10 1981 | |
| View | Childress | L. L. "Fox" | 1897 | 1959 | s/s as Mattie L. Childress |
| View | Childress | Mattie L. | 1900 | 1983 | s/s as L. L. "Fox" Childress |
| View | Clark | Beatrice F. | 1935 | ---- | s/s as James M. Clark |
| View | Clark | James M. | 1931 | 1962 | s/s as Beatrice F. Clark |
| View | Clark | Leeonie S. | Feb 31 1879 | Sep 18 1974 | s/s as Robert T. Clark |
| View | Clark | Robert T. | Oct 31 1869 | Jun 23 1960 | s/s as Leeonie S. Clark |
| View | Coker | Rosa G | Aug 1 1905 | Feb 10 1959 | s/s as William E. Coker |
| View | Coker | William E | Feb 6 1904 | May 19 1966 | s/s as Rosa G. Coker |
| View | Cook | Allie B. | Aug 10 1901 | Mar 23 1983 | Mother; s/s as John M. Cook |
| View | Cook | John M. | Nov 9 1899 | Apr 10 1977 | Father; s/s as Allie B. Cook |
| View | Corbin | Evelyn L. Moore | Sep 22 1911 | Jan 17 1980 | s/s as Daymon Moore |
| View | Crossnoe | Frankie M. | 1889 | 1969 | s/s as James W. Crossnoe |
| View | Crossnoe | James W. | 1886 | 1964 | s/s as Frankie M. Crossnoe |
| View | Crum | Clemmie C. | Sep 13 1892 | Jun 1 1961 | s/s as U. L. Crum |
| View | Crum | U. L. | Mar 12 1889 | Nov 23 1965 | s/s as Clemmie C. Crum |
| View | Crutchfield | Sylvester "Buster" | 1912 | 1959 | |
| View | Davidson | Cola Lee | 1879 | 1962 | s/s as Herbert Davidson |
| View | Davidson | Herbert | 1910 | 1973 | s/s as Cola Lee Davidson |
| View | Davis | Elmer | 1903 | 1958 | s/s as Ernest Davis |
| View | Davis | Ernest | 1903 | 1964 | s/s as Elmer Davis |
| View | Davis | Luna G. | 1901 | 1993 | s/s as Rupert D. Davis |
| View | Davis | McNeva | Oct 21 1929 | Jan 19 2000 | |
| View | Davis | Rupert D. | 1904 | 1961 | s/s as Luna G. Davis |
| View | Dean | Ella B. | Dec 7 1910 | Jan 4 1999 | s/s as Lexie C. Dean |
| View | Dean | Lexie C. | Dec 1 1907 | Dec 9 1966 | s/s as Ella B. Dean |
| View | Dunevant | Forrest | Feb 6 1907 | Dec 15 1961 | s/s as Rozelle Dunevant |
| View | Dunevant | Isaac E. | Apr 17 1902 | Jun 22 1958 | s/s as Ruth V. Dunevant |
| View | Dunevant | Rozelle | Mar 23 1902 | Dec 30 1977 | s/s as Forrest Dunevant |
| View | Dunevant | Ruth V. | Feb 14 1912 | Nov 2 1972 | s/s as Isaac E. Dunevant |
| View | Dunn | Allen Lee | Jan 19 1899 | Dec 29 1968 | s/s as Nina Laverne Dunn |
| View | Dunn | Nina Laverne | Sep 16 1900 | Aug 17 1958 | s/s as Allen Lee Dunn |
| View | Elder | Neely E. (Nick) | Aug 18 1923 | May 26 1959 | s/s as Ollie D. Elder; TN S Sgt Hq Btry 760 FA BN WW II |
| View | Elder | Ollie D. | 1931 | 1991 | s/s as Neely E. "Nick" Elder |
| View | Ellis | Claude E. | 1886 | 1961 | s/s as Mary Gertrude Ellis |
| View | Ellis | Jewell P. | Aug 31 1895 | Nov 30 1972 | s/s as Will W. Ellis |
| View | Ellis | Mary Gertrude | 1886 | 1969 | s/s as Claude E. Ellis |
| View | Ellis | Will W. | Mar 29 1885 | Jul 9 1964 | s/s as Jewell P. Ellis |
| View | Escue | Clora Sollis | ----- | Jun 6 2001 | s/s as Elbert Sollis |
| View | Finley | Amy T. | 1898 | 1985 | s/s as Pard Finley |
| View | Finley | Pard | 1884 | 1959 | s/s as Amy T. Finley |
| View | Fisher | Bennie | Mar 5 1910 | Jan 17 1999 | s/s as L. C. Fisher |
| View | Fisher | L. C. | Jul 16 1902 | Sep 20 1976 | s/s as Bennie Fisher |
| View | Flatt | Elmer C. | 1895 | 1963 | s/s as Rena R. Flatt |
| View | Flatt | Rena R. | 1903 | 1981 | s/s as Elmer C. Flatt |
| View | Fowler | Mary L. | Aug 9 1917 | May 5 1991 | s/s as Troy L. Fowler |
| View | Fowler | Troy L. | Aug 25 1914 | Aug 7 1966 | s/s as Mary L. Fowler |
| View | French | Augusta R. | Jan 14 1890 | Aug 13 1967 | s/s as James L. French |
| View | French | James L. | Mar 16 1880 | Jan 26 1965 | s/s as Augusta R. French |
| View | Garner | Ludie C. | Aug 10 1910 | Aug 18 1999 | s/s as Lutie Mai Garner |
| View | Garner | Lutie Mai | Jan 20 1909 | Nov 12 1966 | s/s as Ludie C. Garner |
| View | Gaskins | Julia Elaine | Jul 11 1960 | Jul 11 1960 | |
| View | Gaskins | Keith Wayne | Jul 11 1960 | Jul 13 1960 | |
| View | Gauldin | Georgia Lillie | Dec 27 1870 | Mar 12 1969 | s/s as Robert Hugh Gauldin |
| View | Gauldin | Robert Hugh | Mar 6 1873 | May 28 1957 | s/s as Georgia Lillie Gauldin |
| View | Gibson | Elry | 1907 | 1977 | s/s as Ida H. Gibson |
| View | Gibson | Ida H. | 1913 | 1962 | s/s as Elry Gibson |
| View | Goad | Alphus Thomas | Dec 25 1892 | Mar 14 1961 | s/s as Ruth Long Goad; TN Wagr HQ Co 318 MG BN WW I |
| View | Goad | Ruth Long | Dec 11 1904 | Apr 28 1962 | s/s as Alphus Thomas Goad |
| View | Goff | David E. | Jul 13 1940 | Nov 18 1996 | |
| View | Goodwine | Annie L. | Nov 17 1907 | Apr 14 1970 | s/s as Paul E. Goodwine |
| View | Goodwine | Paul E. | Oct 30 1905 | May 20 1967 | s/s as Annie L. Goodwine |
| View | Gosnell | John V. | 1881 | 1959 | s/s as Klyde W. Gosnell |
| View | Gosnell | Klyde W. | 1889 | 1979 | s/s as John V. Gosnell |
| View | Gourley | F. C. | Mar 30 1888 | Jun 27 1962 | s/s as Parlee Gourley |
| View | Gourley | Parlee | Mar 12 1895 | Jan 1 1967 | s/s as F. C. Gourley |
| View | Griggs | Pearl | 1889 | 1980 | s/s as Walter E. Griggs |
| View | Griggs | Walter E. | 1882 | 1963 | s/s as Pearl Griggs |
| View | Gullette | Jean C. | Nov 9 1930 | ---- | s/s as Woodrow W. Gullett |
| View | Gullette | Woodrow W. | Mar 2 1916 | Nov 10 1966 | s/s as Jean C. Gullette; TN S2 USNR WW II |
| View | Hamilton | Doss | Jul 11 1893 | Dec 15 1963 | s/s as Pearl Hamilton; TN Pvt Co A 162 Depot Brigade WW I |
| View | Hamilton | Pearl | Feb 10 1893 | ---- | s/s as Doss Hamilton |
| View | Hammond | Fannie L. | 1888 | 1958 | s/s as Samuel N. Hammond |
| View | Hammond | Samuel N. | 1885 | 1962 | s/s as Fannie L. Hammond |
| View | Hampton | John F. | 1881 | 1964 | s/s as Verdie V. Hampton |
| View | Hampton | Verdie V. | 1889 | 1974 | s/s as John F. Hampton |
| View | Hardwick | Jack | Oct 17 1900 | Mar 24 1962 | Dad; s/s as Nanie Bee Hardwick |
| View | Hardwick | Nanie Bee | Oct 17 1906 | Feb 5 1969 | Mother; s/s as Jack Hardwick |
| View | Hargrove | Earla May | Jan 12 1901 | Jun 21 1962 | Our Mother |
| View | Hargrove | Milton D. | May 4 1921 | Sep 20 2005 | Cpl ASN 34 37 7813 Co G-128 Inf 32nd Inf (Red Arrow Div) Served Oct 1942 - Dec 1945 |
| View | Harris | Bertie H. | 1912 | 1988 | s/s as Lawson B. Harris |
| View | Harris | Lawson B. | 1905 | 1957 | s/s as Bertie H. Harris |
| View | Harrison | Allie | Dec 31 1885 | Jun 15 1957 | |
| View | Hastings | Jessie | 1909 | 2000 | s/s as Prince Hastings |
| View | Hastings | Prince | 1895 | 1965 | s/s as Jessie Hastings |
| View | Hatch | Clara E. | Oct 19 1894 | Apr 22 1968 | s/s as Clara E. Hatch |
| View | Hatch | Leo | Sep 20 1893 | Dec 28 1963 | s/s as Leo Hatch |
| View | Haynes | Nancy H. | 1894 | ---- | s/s as Ralph E. Haynes |
| View | Haynes | Ralph E. | 1885 | 1959 | s/s as Nancy H. Haynes |
| View | Heathcott | Abraham | Oct 9 1879 | Apr 3 1962 | s/s as Martha E. Heathcott |
| View | Heathcott | Clara | 1891 | 1957 | s/s as J. B. Heathcott |
| View | Heathcott | J. B. | 1891 | 1968 | s/s as Clara Heathcott |
| View | Heathcott | Martha E. | Sep 7 1888 | May 11 1962 | s/s as Abraham Heathcott |
| View | Helm | Graple Bea Pleasant | May 5 1926 | May 31 1966 | Mother |
| View | Hicks | Ike H. | 1882 | 1962 | s/s as Mary Wiley Hicks |
| View | Hicks | Mary Wiley | 1890 | 1970 | s/s as Ike H. Hicks |
| View | Hill | Elbert C. | Jun 21 1901 | Dec 31 1959 | s/s as Lillian Hill |
| View | Hill | Emma Frances | Jan 27 1886 | Mar 17 1958 | |
| View | Hill | Johnny Anderson | Sep 10 1881 | Jan 20 1965 | |
| View | Hill | Lillian | Jul 7 1903 | Mar 11 1988 | s/s as Elbert C. Hill |
| View | Hill | Olta Sue | 1916 | 1992 | s/s as R. B. Hill |
| View | Hill | R. B. | 1909 | 1958 | s/s as Olta Sue Hill |
| View | Hilliard | Hardy | Apr 2 1884 | Mar 18 1962 | s/s as Kate Hilliard |
| View | Hilliard | J. B. | Jun 19 1926 | Jan 14 1967 | Son; s/s as Louis Hilliard |
| View | Hilliard | Kate | May 4 1897 | Aug 20 1994 | s/s as Hardy Hilliard |
| View | Hilliard | Louis | Dec 7 1890 | Jun 16 1980 | s/s as J. B. Hilliard |
| View | Hogan | James M. | 1902 | 1958 | s/s as Ruby B. Hogan |
| View | Hogan | Ruby B. | 1910 | 1993 | s/s as James M. Hogan |
| View | Holden | Edna | 1903 | 1961 | s/s as John C. Holden |
| View | Holden | John C. | 1903 | 1997 | s/s as Edna Holden |
| View | Hollingsworth | Ivy Mangrum | Dec 27 1897 | Nov 22 1987 | s/s as James Grady Hollingsworth |
| View | Hollingsworth | James Grady | Jan 5 1892 | Apr 2 1965 | s/s as Ivy Mangrum Hollingsworth; wed May 20 1922 |
| View | Hooper | Betty M. | Jan 1 1923 | Dec 17 1981 | s/s as Ellis J. Hooper |
| View | Hooper | Ellis J. | Mar 18 1918 | Dec 25 1965 | s/s as Betty M. Hooper; TN S1 USNR WW II |
| View | Horner | Johnnie B | Aug 15 1900 | Dec 7 1977 | s/s as W. B. Horner |
| View | Horner | W. B. | Dec 21 1900 | Apr 29 1966 | s/s as Johnnie B. Horner |
| View | Howard | Doss | 1896 | 1958 | s/s as Louanna Howard |
| View | Howard | Louanna | 1895 | 1974 | s/s as Doss Howard |
| View | Jackson | Cellie M. | Apr 17 1907 | Oct 13 1985 | Mom; s/s as Marvin R. Jackson |
| View | Jackson | Marvin R. | May 14 1904 | Aug 6 1957 | Dad; s/s as Cellie M. Jackson |
| View | Jacobs | Bessie Spry | Feb 17 1895 | Jun 7 1970 | s/s as Zeb Oden Jacobs |
| View | Jacobs | Zeb Oden | Oct 30 1892 | Aug 17 1958 | s/s as Bessie Spry Jacobs |
| View | Jenkins | Maggie E. | 1906 | 1961 | |
| View | Jenkins | Walter C. | 1907 | 1977 | |
| View | Johnson | A. E. "Polk" | Jan 6 1887 | May 15 1961 | s/s as Ludie Pierce Johnson |
| View | Johnson | Lewis Walter | 1875 | 1961 | s/s as Lola Alice Johnson |
| View | Johnson | Lola Alice | 1889 | 1968 | s/s as Lewis Walter Johnson |
| View | Johnson | Ludie Pierce | Jul 11 1891 | Jan 29 1978 | s/s as A A "Polk" Johnson |
| View | Jones | John H. | 1895 | 1960 | s/s as Lida Jones |
| View | Jones | Lida | 1894 | 1980 | s/s as John H. Jones |
| View | Jowers | Sam | Jul 6 1886 | Mar 11 1961 | Father; s/s as Florence Ann Joyner |
| View | Joyner | Florence Ann | Feb 22 1939 | Jun 3 1973 | Daughter; s/s as Sam Jowers |
| View | Katz | C. Robert | Apr 23 1897 | Apr 29 1966 | |
| View | Katz | Roy Robert | Nov 7 1952 | Feb 14 2009 | |
| View | Kilzer | Calvin T. | 1899 | 1959 | s/s as Lessie A. Kilzer |
| View | Kilzer | Lessie A. | 1908 | 1987 | s/s as Calvin T. Kilzer |
| View | King | Malcom Ernest | Feb 25 1882 | May 20 1966 | |
| View | Leach | Lester N. | Aug 13 1901 | Apr 8 1964 | s/s as Nora I. Leach |
| View | Leach | Nora I. | Feb 16 1905 | May 12 1993 | s/s as Lester N. Leach |
| View | Ledford | Amos L. | Mar 11 1906 | May 20 1966 | s/s as May Dell Ledford |
| View | Ledford | May Dell | Nov 5 1907 | Jul 17 1988 | s/s as Amos L. Ledford |
| View | Lemons | Harvey E. | 1898 | 1959 | s/s as Moncia E. Lemons |
| View | Lemons | Jessie F. | 1910 | 1994 | s/s as Johnie W. Lemons |
| View | Lemons | Johnie W. | 1901 | 1963 | s/s as Jessie F. Lemons |
| View | Lemons | Moncia E. | 1904 | 1979 | s/s as Harvey E. Lemons |
| View | Lipscomb | Carl R. | Jul 7 1893 | Aug 27 1979 | s/s as Maybelle Lipscomb; Pvt US Army WW I |
| View | Lipscomb | Maybelle | May 12 1898 | Dec 27 1958 | s/s as Carl R. Lipscomb |
| View | Lumley | Dave | Oct 19 1911 | Aug 3 1959 | s/s as Emma J. Lumley |
| View | Lumley | Emma J. | Jan 6 1918 | Aug 19 1992 | s/s as Dave Lumley |
| View | McCorkle | Brittney Dawn | Nov 17 1991 | Dec 27 1991 | |
| View | McGlaughlin | Georgia | Aug 27 1921 | Jun 7 1975 | s/s as Roy McClaughlin |
| View | McGlaughlin | Roy | Jul 18 1914 | Oct 26 1962 | s/s as Georgia McGlaughlin |
| View | McGuire | Edd G. | 1877 | 1966 | s/s as Mattie E. McGuire |
| View | McGuire | Mattie E. | 1883 | 1959 | s/s as Edd G. McGuire |
| View | Melton | Clarence | 1907 | 1962 | s/s as Eula Melton |
| View | Melton | Eula | 1914 | 1987 | s/s as Clarence Melton |
| View | Middleton | Granville F. | Sep 25 1884 | Feb 18 1961 | s/s as Willie Russell Middleton |
| View | Middleton | Willie Russell | Dec 7 1890 | Feb 2 1975 | s/s as Granville F. Middleton |
| View | Milam | Isaac F. | Oct 21 1899 | Mar 16 1958 | |
| View | Milam | Lottie B. | Dec 13 1905 | May 13 1999 | |
| View | Moore | A. Houston | 1900 | 1959 | s/s as Martha J. Moore |
| View | Moore | Daymon | May 2 1908 | Dec 2 1959 | s/s as Evelyn L. Moore Corbin |
| View | Moore | Martha J | 1903 | 1987 | s/s as A. Houston Moore |
| View | Neal | Dorris B. | 1907 | 1962 | s/s as Laverne H. Neal |
| View | Neal | Laverne H. | 1910 | 1988 | s/s as Dorris B. Neal |
| View | Newsom | Frances E. | 1888 | 1962 | s/s as George M. Newsom |
| View | Newsom | George M. | 1881 | 1959 | s/s as Frances E. Newsom |
| View | Nix | Carrie Goff | Jan 3 1898 | Jun 6 1961 | Mother; s/s as Melburn Edgar Nix |
| View | Nix | Melburn Edgar | Mar 2 1895 | Dec 31 1972 | Father; s/s as Carrie Goff Nix |
| View | Owsley | Cora Mae | Sep 13 1912 | Aug 22 1982 | |
| View | Owsley | Gary Kenneth | Jul 3 1948 | Dec 20 1965 | |
| View | Owsley | J. B. | 1875 | 1961 | s/s as Leona Owsley |
| View | Owsley | Lenard | Mar 23 1919 | Oct 30 2000 | US Army WWII |
| View | Owsley | Leona | 1890 | 1975 | s/s as J. B. Owsley |
| View | Parker | Birdie | Dec 24 1915 | Jun 17 1973 | s/s as Perry Parker |
| View | Parker | L. M. | 1878 | 1957 | s/s as Laura D. Parker |
| View | Parker | Laura D. | ---- | ---- | s/s as L. M. Parker |
| View | Parker | Perry | Oct 18 1910 | Feb 15 1967 | s/s as Birdie Parker |
| View | Parmenter | Mamie Ann | 1896 | 1958 | |
| View | Parrish | Barbara Lucille Pleasant | 1938 | Jun 18 1980 | Mama |
| View | Parrish | Mark A. "Dumy" | Jun 21 1960 | May 20 1993 | Husband, Father & Stepfather |
| View | Patterson | Jessie Lee | Feb 26 1991 | Mar 8 1991 | |
| View | Patterson | Laura May | 1899 | 1979 | s/s as Zack T. Patterson |
| View | Patterson | Michael Anthony | Sep 1 1994 | Sep 1 1994 | |
| View | Patterson | Zack T. | 1890 | 1958 | s/s as Laura May Patterson |
| View | Pitner | Dixie | 1910 | ---- | s/s as Ray Pitner [d/o Samuel Dewitt Vaden & Delia ___] |
| View | Pitner | Ray | 1906 | 1958 | s/s as Dixie Pitner [s/o William E. Pitner & Lida Frances Wainright] |
| View | Porter | Charles L. | Jun 2 1890 | May 6 1959 | TN Pfc Co G 118 Infantry WW I |
| View | Pruitt | Addie Moore | Aug 24 1908 | Sep 17 2002 | s/s as Obie Haynes Pruitt |
| View | Pruitt | Obie Haynes | Feb 3 1905 | Oct 17 1959 | s/s as Addie Moore Pruitt |
| View | Pugh | Beatrice V. | 1900 | 1962 | s/s as William E. Pugh |
| View | Pugh | William E. | 1886 | 1959 | s/s as Beatrice V. Pugh |
| View | Quinley | Dave O. | 1887 | 1966 | s/s as Mary E. Quinley |
| View | Quinley | Mary E. | 1898 | ---- | s/s as Dave O. Quinley |
| View | Ratliff | Edna Earl | May 28 1924 | May 30 2009 | Mother |
| View | Ratliff | Neal | Dec 29 1916 | Dec 26 1983 | |
| View | Richards | Eugene | 1920 | 1957 | s/s as Louise Richards |
| View | Richards | Johnny G. | 1908 | 1978 | s/s as Zeddie Sue Richards |
| View | Richards | Louise | 1930 | ---- | s/s as Eugene Richards |
| View | Richards | Zeddie Sue | 1909 | 1982 | s/s as Johnny G. Richards |
| View | Riddle | Flossie M. | 1910 | 1958 | s/s as John H. Riddle |
| View | Riddle | John H. | 1892 | 1979 | s/s as Flossie M. Riddle |
| View | Roberts | Doyle E. | Jul 3 1925 | May 8 1966 | s/s as Imogene B. Roberts |
| View | Roberts | Imogene B. | Sep 28 1926 | Mar 19 1980 | s/s as Doyle E. Roberts |
| View | Robinson | Georgia V. | Dec 5 1902 | Sep 7 1982 | s/s as William S. Robinson |
| View | Robinson | William S. | Oct 4 1900 | Feb 11 1961 | s/s as Georgia V. Robinson |
| View | Rogers | Cecil Columbus | Sep 22 1900 | Sep 5 1965 | Daddy; s/s as Lela Bell Rogers |
| View | Rogers | Charles | 1885 | 1963 | s/s as Mary Rogers |
| View | Rogers | Lela Bell | May 31 1915 | Jul 13 1980 | Mama; s/s as Cecil Columbus Rogers |
| View | Rogers | Mary | 1892 | 1980 | s/s as Charles Rogers |
| View | Ruddell | John W. | 1879 | 1967 | s/s as Nola L. Ruddell |
| View | Ruddell | Nola L. | 1884 | 1967 | s/s as John W. Ruddell |
| View | Rumley | Hattie A. | 1894 | 1988 | s/s as Leroy J. Rumley |
| View | Rumley | Leroy J. | 1882 | 1965 | s/s as Hattie A. Rumley |
| View | Sanders | Carrie M. | 1900 | 1971 | s/s as Walter H. Sanders |
| View | Sanders | Walter H. | 1889 | 1963 | s/s as Carrie M. Sanders |
| View | Seratt | Alice G. | 1906 | 1982 | s/s as Lonnie M. Seratt |
| View | Seratt | Lonnie M. | 1898 | 1967 | s/s as Alice G. Seratt |
| View | Shipley | Minnie | Jun 25 1889 | Jun 5 1968 | s/s as N. M. Shipley |
| View | Shipley | N. M. | Oct 26 1884 | May 22 1959 | s/s as Minnie Shipley |
| View | Simpson | Rebbie | 1905 | 1996 | s/s as T H "Bud" Simpson |
| View | Simpson | T. H. "Bud" | 1901 | 1962 | s/s as Rebbie Simpson |
| View | Sollis | Elbert "Gib" | 1915 | 1966 | s/s as Clora Sollis Escue |
| View | Sorrell | Ida Bell | Mar 4 1894 | Dec 7 1973 | s/s as Mont Eugene Sorrell |
| View | Sorrell | Mont Eugene | Mar 3 1881 | Mar 15 1958 | s/s as Ida Bell Sorrell |
| View | Spain | Allie | Jul 19 1894 | Jan 18 1980 | s/s as George Spain |
| View | Spain | George | Dec 26 1884 | Sep 18 1962 | s/s as Allie Spain |
| View | Spears | Ivy | 1896 | 1963 | s/s as James S. Spears |
| View | Spears | James S. | 1888 | 1959 | s/s as Ivy Spears |
| View | Stafford | Lottie F. | 1906 | 1978 | s/s as Wilmer A. Stafford |
| View | Stafford | Wilmer A. | 1903 | 1966 | s/s as Lottie F. Stafford |
| View | Stephens | Dollie A. | 1901 | 1985 | s/s as Emory R. Stephens |
| View | Stephens | Emory R. | 1904 | 1963 | s/s as Dollie A. Stephens |
| View | Stevens | Emma A. | Jan 20 1873 | Nov 19 1962 | |
| View | Stevens | George W. | May 5 1872 | Dec 24 1959 | A Faithful Brother |
| View | Stevens | James O. | 1891 | 1972 | s/s as Virgil L. Stevens |
| View | Stevens | Virgil L. | 1903 | 1970 | s/s as James O. Stevens |
| View | Sweatt | Della L. | Dec 2 1881 | Oct 28 1969 | s/s as Jobe F. Sweatt |
| View | Sweatt | Jobe F. | Jan 11 1874 | Dec 29 1962 | s/s as Della L. Sweatt |
| View | Thompson | Allie | 1908 | 1990 | s/s as Harry Thompson |
| View | Thompson | Harry | 1900 | 1965 | s/s as Allie Thompson |
| View | Traywick | Annie McKenney | Jul 2 1908 | Jun 8 1969 | s/s as James W. Traywick |
| View | Traywick | James W. | Mar 25 1887 | Jun 9 1967 | s/s as Annie McKenney Traywick; TN Pvt US Army WW I |
| View | Troy | Cynthia E. | 1872 | 1963 | s/s as Ezekial L. Troy |
| View | Troy | Ezekial L. | 1886 | 1964 | s/s as Cynthia E. Troy |
| View | Tubbs | Fred B. | 1895 | ---- | s/s as Lottie M. Tubbs |
| View | Tubbs | Lottie M. | 1901 | 1963 | s/s as Fred B. Tubbs |
| View | Tubbs | Martha | Jan 31 1941 | Jun 17 1963 | |
| View | Tucker | Bessie H. | Nov 13 1913 | ---- | s/s as R. F. Tucker |
| View | Tucker | C. H. | 1887 | 1960 | |
| View | Tucker | C. H. Mrs. | 1890 | 1967 | |
